
Depósito para fertilizantes líquidos
Volumen | Longitud | Anchura | Altura |
---|---|---|---|
1 m3 | 2,47 m | 1,48 m | 0,50 m |
2 m3 | 2,52 m | 2,19 m | 0,60 m |
3 m3 | 3,71 m | 2,19 m | 0,60 m |
4 m3 | 4,43 m | 2,19 m | 0,65 m |
5 m3 | 3,55 m | 2,96 m | 0,75 m |
6 m3 | 4,00 m | 2,96 m | 0,80 m |
7 m3 | 4,59 m | 2,96 m | 0,85 m |
8 m3 | 4,94 m | 2,96 m | 0,85 m |
9 m3 | 5,25 m | 2,96 m | 0,90 m |
10 m3 | 5,83 m | 2,96 m | 0,90 m |
12 m3 | 5,05 m | 3,69 m | 1,00 m |
15 m3 | 4,77 m | 4,44 m | 1,10 m |
20 m3 | 5,83 m | 4,44 m | 1,20 m |
25 m3 | 6,63 m | 4,44 m | 1,30 m |
30 m3 | 7,95 m | 4,44 m | 1,30 m |
35 m3 | 6,37 m | 5,92 m | 1,40 m |
40 m3 | 7,02 m | 5,92 m | 1,45 m |
45 m3 | 7,79 m | 5,92 m | 1,45 m |
50 m3 | 8,53 m | 5,92 m | 1,45 m |
55 m3 | 9,50 m | 5,92 m | 1,50 m |
60 m3 | 8,08 m | 7,40 m | 1,50 m |
70 m3 | 9,22 m | 7,40 m | 1,50 m |
80 m3 | 10,35 m | 7,40 m | 1,50 m |
90 m3 | 8,97 m | 8,88 m | 1,60 m |
99 m3 | 9,83 m | 8,88 m | 1,60 m |
Volumen | Longitud | Anchura | Altura |
---|---|---|---|
110 m3 | 10,92 m | 8,88 m | 1,60 m |
120 m3 | 11,70 m | 8,88 m | 1,60 m |
130 m3 | 12,40 m | 8,88 m | 1,60 m |
140 m3 | 13,25 m | 8,88 m | 1,60 m |
150 m3 | 14,10 m | 8,88 m | 1,60 m |
160 m3 | 14,96 m | 8,88 m | 1,60 m |
170 m3 | 15,81 m | 8,88 m | 1,60 m |
180 m3 | 14,17 m | 10,36 m | 1,60 m |
190 m3 | 14,87 m | 10,36 m | 1,60 m |
200 m3 | 15,59 m | 10,36 m | 1,60 m |
210 m3 | 16,31 m | 10,36 m | 1,60 m |
220 m3 | 17,02 m | 10,36 m | 1,60 m |
230 m3 | 17,74 m | 10,36 m | 1,60 m |
240 m3 | 16,05 m | 11,84 m | 1,60 m |
250 m3 | 16,66 m | 11,84 m | 1,60 m |
260 m3 | 17,28 m | 11,84 m | 1,60 m |
270 m3 | 17,89 m | 11,84 m | 1,60 m |
280 m3 | 18,51 m | 11,84 m | 1,60 m |
290 m3 | 19,12 m | 11,84 m | 1,60 m |
300 m3 | 17,47 m | 13,32 m | 1,60 m |
Volumen | Longitud | Anchura | Altura |
---|---|---|---|
310 m3 | 18,01 m | 13,32 m | 1,60 m |
320 m3 | 18,55 m | 13,32 m | 1,60 m |
330 m3 | 19,09 m | 13,32 m | 1,60 m |
340 m3 | 19,63 m | 13,32 m | 1,60 m |
350 m3 | 20,17 m | 13,32 m | 1,60 m |
360 m3 | 18,58 m | 14,80 m | 1,60 m |
370 m3 | 19,06 m | 14,80 m | 1,60 m |
380 m3 | 19,54 m | 14,80 m | 1,60 m |
390 m3 | 20,02 m | 14,80 m | 1,60 m |
400 m3 | 20,50 m | 14,80 m | 1,60 m |
El almacenamiento de fertilizantes en depósito flexible fiable y duradero
CITERNEO ofrece soluciones de almacenamiento en cisternas flexibles para fertilizantes líquidos conformes a la normativa, en particular en términos de sellado y limitación de los riesgos de contaminación. Los depósitos CITERNEO para el almacenamiento de fertilizantes o abonos líquidos ofrecen, dependiendo del modelo, volúmenes de almacenamiento de 1 a 400 m3.
Membranas y válvulas específicas para almacenamiento de larga duración
La membrana EXOM+ 140e ha sido especialmente diseñada para contener con eficacia el fertilizante líquido. Además, el polipropileno reforzado que compone las válvulas de las cisternas de fertilizante CITERNEO les da una resistencia excelente y durable a la agresividad del abono líquido.
La arquitectura cerrada de los depósitos flexibles autoportantes CITERNEO permite la conservación de fertilizante líquido, que se mantiene alejado de agua de lluvia y cualquiera polución en el interior del tanque.
Una solución completa
El grupo CITERNEO ofrece también membranas de retención personalizadas para el recubrimiento de lonas de retención (retención en talud / en los paredes) adecuadas para sus tanques e instalaciones.